Features
HP | RPM | NEMA FRAME | Model | Volts | PHASE | HZ | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | WGT.LBS. |
1 | 1800 | 56NZ | 1000-1 | 115/230 | 1 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 11.6/5.8;8.3/4.3 |
19.5 |
1800 | 56NZ | 1000-3 | 208-230/460 | 3 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 4.12/2.06;3.52/1.76 | 17 | |
1.5 | 1800 | 56NZ | 1500-1 | 115/230 | 1 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 11.0/5.5;12.4/6.4 | 23 |
1800 | 56NZ | 1500-3 | 115/230 | 3 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 5.6/2.8;5.3/2.65 | 23 | |
2 | 1800 | 56NZ | 2000-1 | 208-230/460 | 1 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 18.9/9.4;15.9/7.94 | 52 |
1800 | 56NZ | 2000-3 | 115/230 | 3 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 7.0/3.5;6.0/3.0 | 48 | |
3 | 1800 | 182NZ | 3000-3 | 208-230/460 | 1 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 6.8/3.4;4.8/2.4 | 82 |
5 | 1800 | 213NZ | 5000-3 | 115/230 | 3 | 50/60 | TEFC | 1.15 | 13.4/6.7;12.6/6.3 | 110 |
Application
Meals Per Hour | Medium/ Moderate Food Waste Fruit&Vegetable PrepArea,Pot Sinks, Caterers.Hospitals,Pre一rinse Sinks,Coffee Shops and Restaurants,Supermarkets,Banquet Hall |
125 | 1000-1, 1000-3 |
250 | 1000-1, 1000-3, 1500-1, 1500-3 |
800 | 1500-1, 1500-3 |
2000 | 1500-1, 1500-3, 2000-1, 2000-3 |
3000 | 2000-1, 2000-3 |
4000 | 3000-3 |
5000 | 5000-3 |